2019年东莞外国语学校
高中体育(武术、网球)特长生招生考试成绩公示
2019年5月21日上午,我校进行了2019年高中体育(武术、网球)特长生招生考试。经考核,考生考试成绩如下:
武术套路 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 | 户籍 | 考核成绩(分) | 所获推荐资格等级 | 备注 |
1 | 唐梓杰 | 男 | 19010194 | 东莞市东城第一中学 | 广东东莞 | 48.5 | A | 不入围 |
2 | 邓文杰 | 男 | 15020273 | 东莞市大朗第一中学 | 广东东莞 | 42.3 | A | 不入围 |
3 | 黄逸萌 | 男 | 15020593 | 东莞市大朗第一中学 | 广东东莞 | 62.3 | B | 入围 |
4 | 袁正玉 | 女 | 18020902 | 东莞市南城阳光实验中学 | 广东东莞 | 35.1 | B | 不入围 |
5 | 李真 | 男 | 18020226 | 东莞市南城阳光实验中学 | 广东东莞 | 82.4 | A | 入围 |
6 | 刘诗媛 | 女 | 15020918 | 东莞市大朗第一中学 | 广东东莞 | 68.2 | A | 入围 |
7 | 萧煜健 | 男 | 08020270 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学 | 广东东莞 | 缺考 | A | 不入围 |
网球 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 | 户籍 | 考核成绩(分) | 所获推荐资格等级 | 备注 |
1 | 朱泳璇 | 男 | 18440630 | 东莞市南开实验学校 | 湖南长沙 | 73 | A | 入围 |
2 | 钟琅颀 | 男 | 01130526 | 东莞中学初中部 | 广东东莞 | 70 | A | 入围 |
3 | 陈健恒 | 男 | 01110039 | 东莞中学松山湖学校 | 中国香港 | 66 | B | 入围 |
4 | 赵子锋 | 男 | 01040252 | 东莞外国语学校 | 广东东莞 | 77 | A | 入围 |
5 | 尹天晴 | 女 | 01110303 | 东莞中学松山湖学校 | 广东东莞 | 81 | A | 入围 |
公示期2019年5月23日—5月28日。
公示期间,如有疑问,可致电(0769)81052302咨询。
东莞外国语学校
2019年5月23日